Please consult with your physician or healthcare practitioner before purchasing this product to ensure this level of compression is suitable for your condition. Incorrect circumferential compression may have negative health benefits.
JOBST Relief Knee High Open Toe socks provide graduated compression for everyday wear, designed to support leg health and comfort for those managing common leg and vein symptoms. The open toe design adds breathability and pairs with any shoe style.
Our friendly team is here to assist you:
| Product Code | Old Code | Product Description | Pressure/Class | Color | Size |
| 75339-10 | 114800 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Beige | Small |
| 75340-10 | 114801 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Beige | Medium |
| 75341-10 | 114802 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Beige | Large |
| 75342-10 | 114803 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Beige | X-Large |
| 75343-10 | 114804 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Beige | Large / Full Calf |
| 75344-10 | 114805 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Beige | X-Large / Full Calf |
| 78649-00 | 78649-00 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Black | Small |
| 78649-01 | 78649-01 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Black | Medium |
| 78649-02 | 78649-02 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Black | Large |
| 78649-03 | 78649-03 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Black | X-Large |
| 78649-04 | 78649-04 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Black | Large / Full Calf |
| 78649-05 | 78649-05 | JOBST Relief Knee High Open Toe | 15-20 mmHg (CCL 1) | Black | X-Large / Full Calf |
| 78050-04 | 114625A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 20-30 mmHg (CCL 2) | Beige | Small |
| 78051-04 | 114626A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 20-30 mmHg (CCL 2) | Beige | Medium |
| 78052-04 | 114627A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 20-30 mmHg (CCL 2) | Beige | Large |
| 78053-04 | 114628A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 20-30 mmHg (CCL 2) | Beige | X-Large |
| 77975-15 | 114696A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 20-30 mmHg (CCL 2) | Beige | Large / Full Calf |
| 77976-15 | 114629A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 20-30 mmHg (CCL 2) | Beige | X-Large / Full Calf |
| 78054-04 | 114635A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 30-40 mmHg (CCL 3) | Beige | Small |
| 78055-04 | 114636A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 30-40 mmHg (CCL 3) | Beige | Medium |
| 78056-04 | 114637A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 30-40 mmHg (CCL 3) | Beige | Large |
| 78057-04 | 114638A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 30-40 mmHg (CCL 3) | Beige | X-Large |
| 77977-15 | 114697A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 30-40 mmHg (CCL 3) | Beige | Large / Full Calf |
| 77978-15 | 114639A | JOBST Relief Knee High Open Toe | 30-40 mmHg (CCL 3) | Beige | X-Large / Full Calf |
JOBST Relief Knee High Open Toe, 1Pair - All Sizes
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |
Description here